| Bovespa | +0,28% | 53,558 | 12/06 | 17h14 |
| Nasdaq | -0,19% | 1858,80 | 12/06 | 17h34 |
| Ouro 250 g BMF | -2,34% | 58,300 | 12/06 | 16h21 |
| CAC&FR | -1,55% | 3274,54 | 15/06 | 09h30 |
| DAX | -2,20% | 4957,38 | 15/06 | 09h22 |
| Dólar comercial | +0,93% | R$ 1,9420 | 15/06 | 09h37 |
| Euro | -0,75% | R$ 2,69558 | 15/06 | 09h31 |
| Poupança | 0,54360% | 15/06 | ||
|
Dólar | Fundos | Folhainvest |
Fonte: CMA |
|||